当前位置:258天气网 > 澳门天气预报30天
澳门天气预报30天

澳门天气预报30天

澳门特别行政区气象局13日(星期日) 13:28时预计,澳门今日天气阵雨转多云,最低气温27℃,最高气温33℃,无持续风向<3级,258天气网提醒您密切关注澳门天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

澳门天气预报

- 澳门特别行政区气象局07月13日(星期日) 13:28更新
  • 今日澳门天气预报详情
  • 阵雨转多云
  • 27℃ ~ 33℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

澳门天气预报30天

-澳门天气预报15、20、30天(一个月)查询,澳门未来30天天气趋势预报

2025年07月13日(星期日) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月14日(星期一) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
{2025年07月15日(星期二) 多云 28℃ ~ 34℃ 无持续风向 <3级
2025年07月16日(星期三) 多云 28℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月17日(星期四) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月18日(星期五) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月19日(星期六) 多云转小雨 26℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:澳门天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。澳门未来40天天气预报及澳门未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年07月20日(星期日) 多云 28℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月21日(星期一) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月22日(星期二) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月23日(星期三) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月24日(星期四) 多云转小雨 26℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2025年07月25日(星期五) 多云 28℃ ~ 34℃ 无持续风向 <3级
2025年07月26日(星期六) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月27日(星期日) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月28日(星期一) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年07月29日(星期二) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年07月30日(星期三) 多云 28℃ ~ 34℃ 无持续风向 <3级
2025年07月31日(星期四) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月01日(星期五) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月02日(星期六) 多云转小雨 26℃ ~ 29℃ 无持续风向 <3级
2025年08月03日(星期日) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年08月04日(星期一) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月05日(星期二) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月06日(星期三) 多云 28℃ ~ 34℃ 无持续风向 <3级
2025年08月07日(星期四) 阵雨转中雨 26℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月08日(星期五) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
2025年08月09日(星期六) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月10日(星期日) 阵雨转多云 27℃ ~ 33℃ 无持续风向 <3级
2025年08月11日(星期一) 多云转阵雨 27℃ ~ 35℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
澳门天气概况
暂无概况~
澳门天气30天调用

澳门天气预报30天:http://tianqi.25820.com/macao/
2025年07月13日澳门天气:阵雨转多云,气温27℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2025年07月14日澳门天气:阵雨转多云,气温27℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2025年07月15日澳门天气:多云,气温28℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2025年07月16日澳门天气:多云,气温28℃ ~ 35℃,无持续风向<3级
2025年07月17日澳门天气:多云转阵雨,气温27℃ ~ 35℃,无持续风向<3级
2025年07月18日澳门天气:阵雨转中雨,气温26℃ ~ 33℃,无持续风向<3级
2025年07月19日澳门天气:多云转小雨,气温26℃ ~ 29℃,无持续风向<3级

澳门同城天气预报30天
澳门天气预报30天搜索
258天气网为您精准、实时提供澳门天气预报30天查询服务,每日准点更新未来澳门30天天气预报,为方便快速查询,请收藏澳门天气预报30天!