
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| {2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转雷阵雨 | 25℃ ~ 36℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云转晴 | 25℃ ~ 33℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
九江德安天气预报30天:http://tianqi.25820.com/dean/
2026年04月18日德安天气:多云,气温25℃ ~ 36℃,北风<3级
2026年04月19日德安天气:多云转雷阵雨,气温25℃ ~ 36℃,北风转南风<3级
2026年04月20日德安天气:雷阵雨转小雨,气温25℃ ~ 33℃,南风<3级
2026年04月21日德安天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,西南风转南风<3级
2026年04月22日德安天气:多云转晴,气温25℃ ~ 33℃,东南风转西南风<3级
2026年04月23日德安天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,西南风转西北风<3级
2026年04月24日德安天气:阴,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向<3级